தாவர செல், விலங்கு செல் வேறுபாடு
வ.எண் | தாவரச் செல் | விலங்கு செல் |
---|---|---|
1. | பொதுவாக விலங்கு செல்லோடு ஒப்பிடும் போது தாவரச் செல் பெரியது | தாவாரச் செல்லைக் காட்டிலும் விலங்கு செல் சிறியது. |
2. | பிளாஸ்பா சவுடன் கூடுதலாகச் செல்சுவர் காணப்படுகிறது. இது மையத்தட்டு முதன்மை கவர் மற்றும் இரண்டாம் நிலைச்சுவரைக் கொண்டுள்ளது. | செல் சுவர் கிடையாது. |
3. | பிளாஸ்மோடெஸ்மேட்டா காணப்படுகிறது. | பிளாஸ்மோடெஸ்மேட்டா காணப்படுவதில்லை. |
4. | பகங்கணிகம் காணப்படுகின்றன. | பசுங்கணிகம் காணப்படுவதில்லை. |
5. | நிலையான பெரிய வாக்குவோல்கள் காணப்படுகின்றன. | தற்காலிகச் சிறிய வாக்குவோல்கள் காணப்படுகின்றன. |
வாக்குவோலைச் சுற்றி டோனோபிளாஸ்டு சவ்வு காணப்படுகிறது | டோனோபிளாஸ்டு காணப்படுவதில்லை. | |
7. | பொதுவாகச் சென்ட்ரியோல்கள் காணப்படுவதில்லை. ஆனால் நகரும் திறன் கொண்ட கீழ்நிலை தாவரச் செல்களில் மட்டும் காணப்படுகிறது. | சென்ட்ரியோல்கள் காணப்படுகின்றன. |
8. | உட்கரு செல்லின் ஓரங்களில் காணப்படுகிறது. | உட்கரு செல்லின் மையத்தில் காணப்படுகின்றன. |
9. | லைசோசோம்கள் அரிதாகக் காணப்படுகின்றன. | லைசோசோம்கள் காணப்படுகின்றன. |
10. | சேமிப்பு பொருளாகத் தரசம் உள்ளது. | சேமிப்பு பொருளாகத் கிளைகோஜன் உள்ளது. |
👎
ReplyDelete